

電話:0512-83578169
產(chǎn)品中心
因為專注,所以專業(yè)
產(chǎn)品中心

浮游菌采樣器 FKC-IVT
立即咨詢| 流量 | 28.3L/100L/200L/min±5%(內(nèi)置流量計) | 適合培養(yǎng)皿尺寸(直徑) | Φ90mm |
| 顯示屏 | 4.3寸彩色觸摸屏,可帶手套操作 | 撞擊速率 | 10.8m/s(安德森撞擊等級第五級原理) |
| 點位 | 可預設150組房間 | 數(shù)據(jù)可靠性 | 具備審計追蹤功能,符合21 CFR Part 11 |
| 樣本 | 500 | 權(quán)限管理 | 權(quán)限管理,權(quán)限等級管理員,稽核員,高級用戶,操作員 |
| 賬號 | 可預設120個賬號 | 報警 | 內(nèi)置警報蜂鳴器 |
| 系統(tǒng) | 單片機系統(tǒng) | 采樣頭材質(zhì) | 陽極氧化鋁 |
| 高壓分散器 | 28.3L/100L情況下可適配,200L無法適配 | 電池使用時間 | 28.3L/100L情況下≥10小時,200L情況下≥6小時 |
| 采樣體積 | 0-9999L(可調(diào)) | 電源 | AC220V 轉(zhuǎn)DC16.8V |
| 采樣延時時間 | 0-9999S(可調(diào)) | 機身材質(zhì) | 陽極氧化鋁 |
| 采樣間隔時間 | 0-9999S(可調(diào)) | 外形尺寸(W*D*H) | 230*115*200mm |
| 采樣流速 | 0.38m/s(等速采樣) | 重量 | 2.2KG |
| 數(shù)據(jù)存儲數(shù)量 | 數(shù)據(jù)上限50000條,審計追蹤上限:100000條 | 功率 | 20W |
|
|
|
|
|

全國客戶服務熱線
0512-83578169
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼手機端瀏覽信息
視頻號-潔凈檢測儀器
就找路美新創(chuàng)